MEDICINA ul. Barska 12. ul. Rogozińskiego 12
W Centrum Medicina obowiązują inne zasady korzystania z Talonów Zdrowia. Zniżka przysługuje dopiero przy korzystaniu z usług o wartości powyżej 50 zł. Ale można połączyć kilka świadczeń - na łączną wartość od 50 zł do 299 zł. Np. by uzyskać rabat 5 zł, można wykonać zdjęcie kl. piersiowej (30 zł) oraz morfologię i OB (po 10 zł), co w sumie daje 50 zł. Przy usługach w cenie jednostkowej od 300 zł bonifikaty dotyczą pojedynczych świadczeń.
Bonifikaty
*50 zł - 99 zł - 5 zł
*100 zł - 149 zł - 10 zł
*150 zł - 199 zł - 15 zł
*200 zł - 249 zł - 20 zł
*250 zł - 299 zł - 25 zł
300 zł - 499 zł - 40 zł
500 zł - 999 zł - 75 zł
powyżej 1000 zł - 100 zł
* tylko w tych pozycjach możliwe jest sumowanie usług.
| przepuklina jednostronna | 1300 |
| przepuklina dwustronna | 1700 |
| z wszczepem siatki | +400 |
| laparoskopowe usunięcie pęcherzyka żółciowego | 2200 | usunięcie guza piersi | 1200 |
| przepuklina jednostronna | 1100 |
| przepuklina dwustronna | 1500 |
| stulejka u dzieci (znieczulenie ogólne) | 1000 |
| stulejka u dorosłych (znieczulenie ogólne) | 1000 |
| stulejka u dorosłych (znieczulenie miejscowe) | 500 |
| wodniak jądra | 1000 |
| spodziectwa | 1600 |
| niezstąpionego jądra | 1000 |
| obrzezanie u dzieci (znieczulenie ogólne) | 1000 |
| obrzezanie u u dorosłych (znieczulenie ogólne) | 1000 |
| obrzezanie u u dorosłych (znieczulenie miejscowe) | 500 |
| biopsja jądra | 800 |
| biopsja jądra | 800 |
| artroskopia stawu kolanowego | 1600 |
| korekcja palca młotkowatego | 800 |
| korekcja halluxa | 1000 |
| usunięcia zespolenia pourazowego | 1000 |
| operacja ścięgna Achilesa | 1200 |
| rekonstrukcja więzadła krzyżowego kolana | 2500 |
| stopa końsko-szpotawa | 1500 |
| usunięcia zespolenia pourazowego | 1000 |
| korekcja wady wrodzonej (deformacje, dodatkowe palce itp.) | 1000-1600 |
| stopa koślawa | 1500 |
| w zalezności od rodzaju rozmiaru zabiegu (np. Brodawki, kurzajki, znamiona, tłuszczaki kaszaki - w znieczuleniu miejscowym + badanie histopatologiczne) | 260-600 |
| w zależności od rodzaju i rozległości zabiegu | 300-2000 |
| usunięcie trzeciego migdałka (w znieczuleniu ogólnym) | 1200 |
| usunięcie migdałków podniebiennych (w znieczuleniu ogólnym) | 1600 |
| korekta przegrody nosa (w znieczuleniu ogólnym) | 1600 |
| mikrolaryngoskopia (w znieczuleniu ogólnym) | 1400 |
| operacja zatoki szczękowej (w znieczuleniu ogólnym) | 1600 |
| polipy nosa (w znieczuleniu ogólnym) | 1200 |
| punkcja zatok jednostronna (w znieczuleniu miejscowym) | 100 |
| punkcja zatok obustronna (w znieczuleniu miejscowym) | 120 |
| żylaki kończyny dolnej | 1800 |
| przykurczu Dupuytrena | 1200 |
| zespół cieśni nadgarstka | 800 |
|
pozostałe zabiegi korekcyjno-naprawcze w zależności od zakresu zabiegu |
800-2100 |
| usunięcie żylaków odbytu bezoperacyjnie (metodą naświetlania podczerwienią + podwiązanie metodą Barona) w zależności od ilości koniecznych zabiegów | 500-1000 |
| usunięcie gradówki w znieczuleniu miejscowym | 300 |
| usunięcie gradówki w znieczuleniu ogólnym | 650 |
| udrożnienia kanalika łzowego | 120 |
| w znieczuleniu miejscowym | 60 |
| w znieczuleniu ogólnym | 150 + 60 od zęba |
| internista | 50 |
| internista + EKG | 60 |
| kardiolog | 70 |
| ginekolog | 60 |
| urolog | 60 |
| dermatolog | 60 |
| laryngolog | 60 |
| ortopeda | 60 |
| chirurg naczyniowy | 60 |
| neurolog | 50 |
| proktolog | 100 |
| gastrolog | 50 |
| psychiatra | 50 |
| okulista | 60 |
| badanie pola widzenia | + 30 |
| pediatra | 50 |
| alergolog | 50 |
| testy skórne punktowe | + 6 za każdy punkt |
| testy płatkowe | +110 |
| chirurg plastyczny | 50 |
| chirurg ogólny | 50 |
| chirurg dziecięcy | 50 |
| zdj. klatki piersiowej | 30 |
| zdj. klatki piersiowej P.-A i boczne | 40 |
| zdj. klatki piersiowej P.A + sylwetka serca | 50 |
| zdj. żeber A-P. i skośne | 35 |
| zdj. mostka | 25 |
| zdj. mostka | 25 |
| zdj. klatki piersiowej dziecka do lat 5 | 20 |
| zdj. jamy brzusznej | 30 |
| zdj. stawu biodrowego A-P | 30 |
| zdj. stawu biodrowego A-P + osiowe | 35 |
| zdj. miednicy ze stawami biodrowymI | 30 |
| zdj. stawów biodrowych dziecka do lat 5 | 20 |
| zdj. kręgosłupa szyjnego | 25 |
| zdj. kręgosłupa szyjnego + czynnościowe | 40 |
| zdj. kręgosłupa piersiowego | 30 |
| zdj. kręgosłupa lędźwiowego | 30 |
| zdj. kręgosłupa lędźwiowego + czynnościowe | 40 |
| zdj. kręgosłupa szyjno-piersiowo- lędźwiowego | 70 |
| zdj. stawów krzyżowo-biodrowych | 25 |
| zdj. kości krzyżowej | 25 |
| zdj. kości łonowych | 25 |
| zdj. łopatki A-P | 25 |
| zdj. łopatki boczne | 30 |
| zdj. stawu barkowego | 25 |
| zdj. stawu barkowego A-P. + osiowe | 35 |
| zdj. stawu barkowego A-P. + transtorakalne | 40 |
| zdj. obojczyka | 25 |
| zdj. porównawcze stawów barkowych A-P | 40 |
| zdj. kości ramieniowej | 25 |
| zdj. porównawcze kości ramieniowych | 35 |
| zdj. stawu łokciowego | 25 |
| zdj. porównawcze stawów łokciowych | 30 |
| zdj. przedramienia | 25 |
| zdj. porównawcze przedramion | 30 |
| zdj. nadgarstka | 25 |
| zdj. porównawcze nadgarstków | 30 |
| zdj. nadgarstków - wiek kostny | 25 |
| zdj. dłoni | 25 |
| zdj. porównawcze dłoni | 30 |
| zdj. palca | 20 |
| zdj. kości udowej | 30 |
| zdj. porównawcze kości udowych | 40 |
| zdj. stawu kolanowego | 30 |
| zdj. porównawcze stawów kolanowych | 40 |
| zdj. podudzia | 30 |
| zdj. porównawcze podudzi | 40 |
| zdj. stawu skokowego | 25 |
| zdj. porównawcze stawów skokowych | 40 |
| zdj. stopy | 25 |
| zdj. porównawcze stóp | 35 |
| zdj. kości piętowej | 20 |
| zdj. porównawcze kości piętowych | 30 |
| zdj. czaszki | 30 |
| zdj. czaszki - komplet urazowy | 45 |
| zdj. siodełka tureckiego | 20 |
| zdj. uszu wg Stenversa | 30 |
| zdj. uszu wg Schullera | 30 |
| zdj. zatok obocznych nosa | 30 |
| zdj. zatok obocznych nosa - boczne | 30 |
| zdj. kości nosowych | 20 |
| zdj. żuchwy | 30 |
| zdj. skośne żuchwy | 25 |
| zdj. stawów skroniowo-żuchwowych | 25 |
| zdj. oczodołów | 30 |
| UROGRAFIA DOŻYLNA | 130 |
| UROGRAFIA INFUZYJNA | 200 |
| CHOLECYSTOGRAFIA | 80 |
| MAMMOGRAFIA | 80 |
| Zdjęcie punktowe zęba | 10 |
| URETROGRAFIA | 70 |
Mieszkańcy informują:dodaj artykuł
Wybierz kategorię
-
Zbiórka elektrośmieci w Bonarce
-
Kampania "Polegam na tobie" w Krakowie
-
Wmurowano kamień węgielny pod Alma Tower
-
+Ty i Twoja okolica: fotografuj, informuj, recenzuj, pisz!
Podziel się tym, co wiesz!
-
Gumball 3000 w Krakowie - wypasione samochody
-
Luksusowe auta i Hardcorowy Koksu [NOWE ZDJ]
red. -
Najszybsze auta świata w Krakowie [ZDJĘCIA]
red. -
+Ty i Twoja okolica: fotografuj, informuj, recenzuj, pisz!
Podziel się tym, co wiesz!
-
W Wiśle zagra najgorętsza koszykarka ME
Justyna Krupa -
Nowa piosenka na wyjście Szpilki [VIDEO]
(łm) -
I Liga: Cracovia zremisowała z Flotą [ZDJĘCIA
red. -
+Ty i Twoja okolica: fotografuj, informuj, recenzuj, pisz!
Podziel się tym, co wiesz!

Dodaj artykuł
Gumball 3000 Kraków. Luksusowe auta i...
Lusławice: uroczyste otwarcie...
Gumball 3000 Kraków: Hardkorowy Koksu,...
Kraków: atak z maczetami w Prokocimiu....
Gumball 3000 Kraków. Zobacz najszybsze...
Kraków: atak maczetą w Prokocimiu....
Maczeta symbolem osiedli w Krakowie. Na...
Kraków: radni chcę zakazać karmienia gołębi
Speedway Wanda Instal Kraków: niegroźny...
"Harnasie" Szymanowskiego na...
Czyżynalia 2013: zagrali Guano Apes oraz...
Kraków: radny Soska przyjechał na obrady...

